Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||||
SPRITE 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
PERRIER 1L | ||||||||||||||
EVIAN 1.5L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 1.5L | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO CITRON 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
OZEN PECHE | ||||||||||||||
OZEN POMME | ||||||||||||||
OZEN MELON | ||||||||||||||
OZEN GRENADINE | ||||||||||||||
OZEN FRAISE | ||||||||||||||
OZEN CITRON | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 1.25L | ||||||||||||||
HAMOUD 1.5L | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 2L | ||||||||||||||
POP S GRENADE 33CL | ||||||||||||||
POP S ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PASTEQUE MENTHE 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
DADA CERISE CHERRY 33CL | ||||||||||||||
DADA MANGUE 33CL | ||||||||||||||
DADA PECHE 33CL | ||||||||||||||
DADA POMME 33CL | ||||||||||||||
DADA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SOOFTY PASTEQUE 33CL | ||||||||||||||
SOOFTY MOJITO 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL |